Главная / WOODcтиль прайс-лист на пиломатериалы
WOODcтиль прайс-лист на пиломатериалы
| ЕВРОВАГОНКА | ||||||
| Наименование | Сорт | Толщ.(мм) | Шир.(мм) | Длин.(мм) | Порода древесины | Цена м2 тенге |
| ЕВРОВАГОНКА | D | 12, 12,5 |
90 | 2000 | сосна | 1900 |
| ЕВРОВАГОНКА | С | 90,110 | 2000,2200, 2500, 3000, 4000 | 2500
|
||
| ЕВРОВАГОНКА | Норма | 12,5 | 90 | 2000, 2500, 3000, 4000 | сосна | 3650 |
| ЕВРОВАГОНКА | АВ | 12.5 | 90,110 | 2000, 2500, 3000, 4000 | сосна | 4800
Акция: 4480 |
| ЕВРОВАГОНКА | АВ | 12.5 | 90 | 2000, 2200,2500, 3000, 4000 | хвоя | 4900
Акция: 4480 |
| ЕВРОВАГОНКА | клас (0) Экстра | 15 | 88 | 1000-3000 | липа | от 11440 до 17500 |
| ИМИТАЦИЯ | |||||||
| Наименование | Сорт | Толщ.(мм) | Шир.(мм) | Длин.(мм) | Порода древесины | Цена м2 тенге | |
| ФАЛЬШБРУС | ВС | 15 | 135 | 3000, 4000 | хвоя | 4200 | |
| БЛОК-ХАУС | Норма | 28 | 146 (138) | 3000 | хвоя | 7600 | |
| ФАЛЬШБРУС | Норма | 20 | 185 | 3000,4000 | СОСНА | 5390 | |
| ФАЛЬШБРУС | АВ | 19 | 130 |
3000,4000
|
сосна | 7300
Акция: 6650 |
|
| ДОСКА ПОЛА | ||||||
| Наименование | Сорт | Толщ.(мм) | Шир.(мм) | Длин.(мм) | Порода древесины | Цена м2 тенге |
| ДОСКА ПОЛА | АВ | 35 | 110 | 3000,3500,4000 | сосна | 10100 |
| ДОСКА ПОЛА | Норма | 28 | 138(146) | 3000 | сосна | 8100 |
| ДОСКА ПОЛА | AB | 28 | 110 | 3000,3500,4000 | 8200
Акция: 7450 |
|
| ДОСКА ПОЛА | BC | 21 | 135 | 4000 | хвоя |
4750
|
| ДОСКА ПОЛА | C | 27 | 137 | 3000 | хвоя | нет в наличии |
| ДОСКА ТЕРАССНАЯ (Вельвет) | АВ | 28 | 90 | 3000,4000 | сосна | нет в наличии |
| ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||
| Наименование | Сорт | Толщ.(мм) | Шир.(мм) | Длин.(мм) | Порода древесины | Цена м2 тенге |
| Коробка дверная | экстра | 30 | 80 | 2100 | сосна | 2 300 |
| Наличник | 1 сорт | 12,5 | 80 | 2200 | сосна | 1850 |
| Плинтус сосна | 1 сорт | 22 | 45 | 3000 | сосна | 1 850 |
| Галтель сосна | 1 сорт | 25 | 25 | 3000 | сосна | 1 680 |
| Нащельник | 1 сорт | 8 | 30 | 3000 | сосна | 950 |
| Уголок | 1 сорт | 31 | 31 | 3000 | сосна | 2 300 |
| Уголок | 1 сорт | 41 | 41 | 3000 | сосна | 2 500 |
| Рейка | ( не строган.) | 25 | 50 | 2500 | сосна | нет в наличии |
| КРЕПЛЕНИЯ | |||||||
| Наименование | № | Материал | Цена упак. тенге | Цена шт. Тенге | |||
| Кляймеры | 4; 5; 6 | сталь с защитным покрытием | 790 | 7,9 | |||
| Гвоздь финишный | 1,8*40 | оцинкованный | 590 | нет в наличии | |||
| ДВЕРИ | ||||||
| Наименование | Размер (мм) | Цена м2 тенге | ||||
| Дверь банная термо-стекло (бронза) | 1900 * 700 | 80500 | ||||
| Дверь банная сосна (с короб) | 1900 * 700 | 61100 | ||||
| Дверь банная липа (с короб) | 1800, 1900 * 700 | 60400 | ||||
| Дверь банная липа стекл (с короб) | 1800, 1900 * 700 | 64300 | ||||
| Дверное полотно сосна | 2000 * 800 | |||||
| Дверное полотно сосна | 2000 * 600, 700, 800, 900 | 64300 | ||||
| Дверь банная липа (с короб) ромб | 1800, 1900 * 700 | нет в наличии | ||||
БАННЫЙ ПОЛОК
| Наименование | Размер (мм) | Цена м2 тенге | ||||
| Дверь банная липа (с короб) | 1800, 1900 * 700 | 60400 | ||||
| Полок банный в сборе липа | 2000 * 600 | 41000 | ||||
| Полок банный в сборе липа | 2200 * 600 | 44600 | ||||
| Полок банный в сборе липа | 2400 * 600 | 48300 | ||||
| Полок банный в сборе липа | 2000 * 300 | 21560 | ||||
| Полок банный в сборе липа | 2200 * 300 | 22900 | ||||
| Полок банный в сборе липа | 2400 * 300 | 24860 | ||||
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА | ||||||
| Наименование | Размер (мм) | Цена м2 тенге | ||||
| Лавка банная липа | 1300 * 300 | 22 200 | ||||
| Зеркало «Банька» | 450 * 900 | 14 400 | ||||
| Полка-вешалка | 200 * 280 * 650 | 9000 | ||||
| Полка угловая 3 яруса | 400 * 600 | 10 800 | ||||
| Полка «Бабочка» | 560 * 600 | 9 200 | ||||
| Ручка деревянная | 2 100 | |||||
| Абажур | 7 600 | |||||
| Ковш 0,5 л | 7 200 | |||||
| Ведро 5 л | 12 400 | |||||
| ЛАКИ, ПРОПИТКИ | ||||||
| Наименование | Описание | Вес / объем | Цена упак. тенге | |||
| Антисептик БИО | Защита древесины от гнили, грибка, плесени в условиях высоких и низких температур. | 5кг | 4400 | |||
| 10 кг | 7900 | |||||
| Пропитка для полка | Предотвращает потемнение древесины, выдерживает нагрев до 130 С , безопасно для человека. | 0,3 кг | 2 860 | |||
| Пропитка для бани | Защита древесины от гнили, грибка, плесени в условиях высоких температур. Создает воздухопроницаемую пленку, дает «дышать» древесине. | 1 л | 4000 | |||
| 3 л | 9400 | |||||
| Защитно-декоративное покрытие для древесины | Защита древесины от атмосферных воздействий, УФ-излучения и биопоражение. Не шелушится, не отслаивается. Для использования внутри и снаружи помещений. | 0,75 л | нет в наличии | |||
| 2,7 л | нет в наличии | |||||



